Kids Size Chart
| Alter (Jahre) | INT | Körpergröße [cm] | Brustumfang [cm] | Hüftumfang [cm] |
| 1-3 | 92/98 | 92-98 | 54-56 | 56-58 |
| 3-5 | 104/110 | 104-110 | 56-60 | 58-62 |
| 5-7 | 116-122 | 116-122 | 60-66 | 62-68 |
| 7-9 | 128/134 | 128/134 | 66-72 | 68-74 |
| 9-11 | 140/146 | 140/146 | 72-78 | 74-80 |
| 11-13 | 152/158 | 152/158 | 78-84 | 80-86 |

